某競馬専門紙の穴担当です。
最後に園田競馬の成績です。
馬名 | 人気・着順 | 単勝 | 複勝 | |
3月6日 | アサーティブ | 7人気4着 | ||
ヴァルト | 1人気1着 | 130 | 100 | |
ペイシャムーン | 2人気1着 | 350 | 170 | |
3月8日 | シーエヴリン | 7人気6着 | ||
リュウノトップ | 3人気4着 | |||
エムゼットエヌワン | 1人気3着 | 120 | ||
3月9日 | エイチケイパレス | 1人気2着 | 120 | |
リージェル | 3人気2着 | 260 | ||
ハザードマップ | 3人気2着 | 130 |
全成績【2-3-1-3】
単勝回収率:53%
複勝回収率:100%
単複回収率:77%
まだまだ頑張らないといけませんが、1番人気の推奨馬が3頭。人気も読めるようにならないと難しいですね。
