某競馬専門紙の穴担当です。続いて、3月10日分までをまとめておきます。
3月4日 | 馬名 | 人気・着順 | 単勝 | 複勝 |
マキナガラージュ | 4人気6着 | |||
シンデレラメイク | 9人気15着 | |||
フランツ | 3人気1着 | 550 | 150 | |
イイデファイナル | 3人気3着 | 170 | ||
3月10日 | ||||
ドリームライザー | 3人気15着 | |||
ロゼフェニックス | 8人気7着 | |||
ヤマイチジャスティ | 4人気3着 | 200 | ||
アイファープリティ | 4人気9着 | |||
スリーミニオン | 6人気3着 | 530 | ||
ミトノクイーン | 6人気7着 | |||
クリノダイヤモンド | 5人気9着 |
3月10日終了時【1-0-3-7】。
単勝回収率:50%
複勝回収率:95%
単複回収率:73%
これはマズイですね・・・。また明日頑張ります。
